最新开奖结果
极速3D 立即投注
期数 时间 彩球号码
单双 大小
20250316359 2025-03-16 08:58:30 0 9 5 14 0
20250316358 2025-03-16 08:57:00 4 3 0 7 4
20250316357 2025-03-16 08:55:30 1 8 8 17 1
20250316356 2025-03-16 08:54:00 4 0 6 10 4
20250316355 2025-03-16 08:52:30 1 5 4 10 1
20250316354 2025-03-16 08:51:00 3 3 4 10 3
20250316353 2025-03-16 08:49:30 9 5 9 23 9
20250316352 2025-03-16 08:48:00 8 9 8 25 8
20250316351 2025-03-16 08:46:30 6 4 1 11 6
20250316350 2025-03-16 08:45:00 5 8 5 18 5
20250316349 2025-03-16 08:43:30 7 8 8 23 7
20250316348 2025-03-16 08:42:00 5 4 0 9 5
20250316347 2025-03-16 08:40:30 2 7 1 10 2
20250316346 2025-03-16 08:39:00 2 5 0 7 2
20250316345 2025-03-16 08:37:30 0 3 6 9 0
20250316344 2025-03-16 08:36:00 3 8 4 15 3
20250316343 2025-03-16 08:34:30 2 2 2 6 2
20250316342 2025-03-16 08:33:00 7 2 3 12 7
20250316341 2025-03-16 08:31:30 8 3 1 12 8
20250316340 2025-03-16 08:30:00 3 3 5 11 3
20250316339 2025-03-16 08:28:30 2 7 7 16 2
20250316338 2025-03-16 08:27:00 3 9 5 17 3
20250316337 2025-03-16 08:25:30 8 5 0 13 8
20250316336 2025-03-16 08:24:00 5 8 6 19 5
20250316335 2025-03-16 08:22:30 0 9 2 11 0
20250316334 2025-03-16 08:21:00 6 9 7 22 6
20250316333 2025-03-16 08:19:30 6 6 4 16 6
20250316332 2025-03-16 08:18:00 2 7 0 9 2
20250316331 2025-03-16 08:16:30 0 0 4 4 0
20250316330 2025-03-16 08:15:00 5 6 6 17 5
20250316329 2025-03-16 08:13:30 8 4 3 15 8
20250316328 2025-03-16 08:12:00 2 1 5 8 2
20250316327 2025-03-16 08:10:30 2 4 1 7 2
20250316326 2025-03-16 08:09:00 9 7 5 21 9
20250316325 2025-03-16 08:07:30 0 0 1 1 0
20250316324 2025-03-16 08:06:00 9 7 3 19 9
20250316323 2025-03-16 08:04:30 7 0 4 11 7
20250316322 2025-03-16 08:03:00 1 6 9 16 1
20250316321 2025-03-16 08:01:30 5 6 5 16 5
20250316320 2025-03-16 08:00:00 6 7 1 14 6
20250316319 2025-03-16 07:58:30 0 7 7 14 0
20250316318 2025-03-16 07:57:00 8 0 3 11 8
20250316317 2025-03-16 07:55:30 5 0 2 7 5
20250316316 2025-03-16 07:54:00 9 3 4 16 9
20250316315 2025-03-16 07:52:30 3 1 7 11 3
20250316314 2025-03-16 07:51:00 9 3 7 19 9
20250316313 2025-03-16 07:49:30 9 5 1 15 9
20250316312 2025-03-16 07:48:00 3 2 0 5 3
20250316311 2025-03-16 07:46:30 6 1 5 12 6
20250316310 2025-03-16 07:45:00 7 7 4 18 7
20250316309 2025-03-16 07:43:30 2 0 1 3 2
20250316308 2025-03-16 07:42:00 2 7 7 16 2
20250316307 2025-03-16 07:40:30 8 1 3 12 8
20250316306 2025-03-16 07:39:00 3 9 9 21 3
20250316305 2025-03-16 07:37:30 9 1 8 18 9
20250316304 2025-03-16 07:36:00 1 8 8 17 1
20250316303 2025-03-16 07:34:30 0 1 6 7 0
20250316302 2025-03-16 07:33:00 1 0 4 5 1
20250316301 2025-03-16 07:31:30 0 4 7 11 0
20250316300 2025-03-16 07:30:00 5 4 5 14 5
20250316299 2025-03-16 07:28:30 2 2 5 9 2
20250316298 2025-03-16 07:27:00 1 2 4 7 1
20250316297 2025-03-16 07:25:30 2 7 7 16 2
20250316296 2025-03-16 07:24:00 5 3 3 11 5
20250316295 2025-03-16 07:22:30 7 5 7 19 7
20250316294 2025-03-16 07:21:00 5 8 3 16 5
20250316293 2025-03-16 07:19:30 4 2 1 7 4
20250316292 2025-03-16 07:18:00 1 0 3 4 1
20250316291 2025-03-16 07:16:30 1 4 8 13 1
20250316290 2025-03-16 07:15:00 8 7 0 15 8
20250316289 2025-03-16 07:13:30 1 0 4 5 1
20250316288 2025-03-16 07:12:00 3 7 3 13 3
20250316287 2025-03-16 07:10:30 1 5 9 15 1
20250316286 2025-03-16 07:09:00 6 9 0 15 6
20250316285 2025-03-16 07:07:30 9 1 3 13 9
20250316284 2025-03-16 07:06:00 4 9 4 17 4
20250316283 2025-03-16 07:04:30 1 9 3 13 1
20250316282 2025-03-16 07:03:00 8 0 2 10 8
20250316281 2025-03-16 07:01:30 7 5 0 12 7
20250316280 2025-03-16 07:00:00 7 7 1 15 7
20250316279 2025-03-16 06:58:30 7 9 8 24 7
20250316278 2025-03-16 06:57:00 3 3 6 12 3
20250316277 2025-03-16 06:55:30 5 6 3 14 5
20250316276 2025-03-16 06:54:00 2 1 7 10 2
20250316275 2025-03-16 06:52:30 8 2 5 15 8
20250316274 2025-03-16 06:51:00 2 5 3 10 2
20250316273 2025-03-16 06:49:30 7 1 8 16 7
20250316272 2025-03-16 06:48:00 6 3 5 14 6
20250316271 2025-03-16 06:46:30 9 3 1 13 9
20250316270 2025-03-16 06:45:00 1 1 4 6 1
20250316269 2025-03-16 06:43:30 1 1 1 3 1
20250316268 2025-03-16 06:42:00 0 1 0 1 0
20250316267 2025-03-16 06:40:30 1 7 9 17 1
20250316266 2025-03-16 06:39:00 8 4 1 13 8
20250316265 2025-03-16 06:37:30 7 9 7 23 7
20250316264 2025-03-16 06:36:00 1 3 4 8 1
20250316263 2025-03-16 06:34:30 1 1 0 2 1
20250316262 2025-03-16 06:33:00 1 4 6 11 1
20250316261 2025-03-16 06:31:30 1 1 6 8 1
20250316260 2025-03-16 06:30:00 7 6 9 22 7
20250316259 2025-03-16 06:28:30 9 4 9 22 9
20250316258 2025-03-16 06:27:00 6 0 2 8 6
20250316257 2025-03-16 06:25:30 9 8 4 21 9
20250316256 2025-03-16 06:24:00 2 4 5 11 2
20250316255 2025-03-16 06:22:30 1 1 2 4 1
20250316254 2025-03-16 06:21:00 4 6 1 11 4
20250316253 2025-03-16 06:19:30 3 9 1 13 3
20250316252 2025-03-16 06:18:00 0 7 9 16 0
20250316251 2025-03-16 06:16:30 9 7 5 21 9
20250316250 2025-03-16 06:15:00 8 1 8 17 8
20250316249 2025-03-16 06:13:30 4 6 8 18 4
20250316248 2025-03-16 06:12:00 5 5 9 19 5
20250316247 2025-03-16 06:10:30 7 0 7 14 7
20250316246 2025-03-16 06:09:00 6 0 8 14 6
20250316245 2025-03-16 06:07:30 3 0 2 5 3
20250316244 2025-03-16 06:06:00 0 1 9 10 0
20250316243 2025-03-16 06:04:30 0 4 8 12 0
20250316242 2025-03-16 06:03:00 4 3 4 11 4
20250316241 2025-03-16 06:01:30 0 2 4 6 0
20250316240 2025-03-16 06:00:00 2 9 7 18 2
20250316239 2025-03-16 05:58:30 9 6 1 16 9
20250316238 2025-03-16 05:57:00 5 4 4 13 5
20250316237 2025-03-16 05:55:30 4 7 4 15 4
20250316236 2025-03-16 05:54:00 1 3 5 9 1
20250316235 2025-03-16 05:52:30 7 2 6 15 7
20250316234 2025-03-16 05:51:00 6 3 0 9 6
20250316233 2025-03-16 05:49:30 8 8 6 22 8
20250316232 2025-03-16 05:48:00 4 0 6 10 4
20250316231 2025-03-16 05:46:30 0 7 1 8 0
20250316230 2025-03-16 05:45:00 8 7 6 21 8
20250316229 2025-03-16 05:43:30 2 1 7 10 2
20250316228 2025-03-16 05:42:00 6 4 6 16 6
20250316227 2025-03-16 05:40:30 3 2 2 7 3
20250316226 2025-03-16 05:39:00 6 1 7 14 6
20250316225 2025-03-16 05:37:30 7 7 1 15 7
20250316224 2025-03-16 05:36:00 1 9 6 16 1
20250316223 2025-03-16 05:34:30 6 4 3 13 6
20250316222 2025-03-16 05:33:00 3 6 1 10 3
20250316221 2025-03-16 05:31:30 8 4 9 21 8
20250316220 2025-03-16 05:30:00 6 4 8 18 6
20250316219 2025-03-16 05:28:30 0 3 1 4 0
20250316218 2025-03-16 05:27:00 8 8 2 18 8
20250316217 2025-03-16 05:25:30 5 7 8 20 5
20250316216 2025-03-16 05:24:00 3 7 3 13 3
20250316215 2025-03-16 05:22:30 7 3 0 10 7
20250316214 2025-03-16 05:21:00 7 0 9 16 7
20250316213 2025-03-16 05:19:30 8 2 2 12 8
20250316212 2025-03-16 05:18:00 5 9 8 22 5
20250316211 2025-03-16 05:16:30 4 8 7 19 4
20250316210 2025-03-16 05:15:00 7 3 5 15 7
20250316209 2025-03-16 05:13:30 0 8 9 17 0
20250316208 2025-03-16 05:12:00 3 3 2 8 3
20250316207 2025-03-16 05:10:30 7 5 6 18 7
20250316206 2025-03-16 05:09:00 4 1 8 13 4
20250316205 2025-03-16 05:07:30 2 8 1 11 2
20250316204 2025-03-16 05:06:00 9 5 5 19 9
20250316203 2025-03-16 05:04:30 5 5 6 16 5
20250316202 2025-03-16 05:03:00 2 9 7 18 2
20250316201 2025-03-16 05:01:30 9 6 9 24 9
20250316200 2025-03-16 05:00:00 6 0 5 11 6
20250316199 2025-03-16 04:58:30 0 4 2 6 0
20250316198 2025-03-16 04:57:00 3 6 4 13 3
20250316197 2025-03-16 04:55:30 9 5 9 23 9
20250316196 2025-03-16 04:54:00 6 8 5 19 6
20250316195 2025-03-16 04:52:30 4 8 1 13 4
20250316194 2025-03-16 04:51:00 6 9 8 23 6
20250316193 2025-03-16 04:49:30 9 0 8 17 9
20250316192 2025-03-16 04:48:00 5 4 9 18 5
20250316191 2025-03-16 04:46:30 5 8 1 14 5
20250316190 2025-03-16 04:45:00 9 4 2 15 9
20250316189 2025-03-16 04:43:30 1 8 8 17 1
20250316188 2025-03-16 04:42:00 4 3 9 16 4
20250316187 2025-03-16 04:40:30 3 9 8 20 3
20250316186 2025-03-16 04:39:00 2 6 6 14 2
20250316185 2025-03-16 04:37:30 6 9 3 18 6
20250316184 2025-03-16 04:36:00 6 4 0 10 6
20250316183 2025-03-16 04:34:30 3 7 2 12 3
20250316182 2025-03-16 04:33:00 2 6 4 12 2
20250316181 2025-03-16 04:31:30 1 9 7 17 1
20250316180 2025-03-16 04:30:00 9 6 1 16 9
20250316179 2025-03-16 04:28:30 4 0 8 12 4
20250316178 2025-03-16 04:27:00 2 8 7 17 2
20250316177 2025-03-16 04:25:30 1 6 2 9 1
20250316176 2025-03-16 04:24:00 1 0 5 6 1
20250316175 2025-03-16 04:22:30 9 2 5 16 9
20250316174 2025-03-16 04:21:00 2 5 7 14 2
20250316173 2025-03-16 04:19:30 0 4 7 11 0
20250316172 2025-03-16 04:18:00 9 9 8 26 9
20250316171 2025-03-16 04:16:30 3 5 7 15 3
20250316170 2025-03-16 04:15:00 7 5 0 12 7
20250316169 2025-03-16 04:13:30 2 7 3 12 2
20250316168 2025-03-16 04:12:00 9 0 3 12 9
20250316167 2025-03-16 04:10:30 8 9 9 26 8
20250316166 2025-03-16 04:09:00 8 8 3 19 8
20250316165 2025-03-16 04:07:30 9 5 2 16 9
20250316164 2025-03-16 04:06:00 4 7 9 20 4
20250316163 2025-03-16 04:04:30 1 4 4 9 1
20250316162 2025-03-16 04:03:00 4 0 7 11 4
20250316161 2025-03-16 04:01:30 5 0 9 14 5
20250316160 2025-03-16 04:00:00 8 7 9 24 8
20250316159 2025-03-16 03:58:30 1 8 3 12 1
20250316158 2025-03-16 03:57:00 6 7 7 20 6
20250316157 2025-03-16 03:55:30 4 2 5 11 4
20250316156 2025-03-16 03:54:00 5 0 5 10 5
20250316155 2025-03-16 03:52:30 8 3 8 19 8
20250316154 2025-03-16 03:51:00 8 9 5 22 8
20250316153 2025-03-16 03:49:30 8 4 7 19 8
20250316152 2025-03-16 03:48:00 9 5 1 15 9
20250316151 2025-03-16 03:46:30 6 5 8 19 6
20250316150 2025-03-16 03:45:00 3 4 7 14 3
20250316149 2025-03-16 03:43:30 6 6 7 19 6
20250316148 2025-03-16 03:42:00 3 0 1 4 3
20250316147 2025-03-16 03:40:30 1 2 0 3 1
20250316146 2025-03-16 03:39:00 8 9 6 23 8
20250316145 2025-03-16 03:37:30 7 0 9 16 7
20250316144 2025-03-16 03:36:00 1 7 2 10 1
20250316143 2025-03-16 03:34:30 5 1 3 9 5
20250316142 2025-03-16 03:33:00 6 1 4 11 6
20250316141 2025-03-16 03:31:30 0 0 6 6 0
20250316140 2025-03-16 03:30:00 8 9 5 22 8
20250316139 2025-03-16 03:28:30 4 5 0 9 4
20250316138 2025-03-16 03:27:00 2 9 3 14 2
20250316137 2025-03-16 03:25:30 1 9 5 15 1
20250316136 2025-03-16 03:24:00 1 2 2 5 1
20250316135 2025-03-16 03:22:30 0 0 7 7 0
20250316134 2025-03-16 03:21:00 7 3 5 15 7
20250316133 2025-03-16 03:19:30 0 0 7 7 0
20250316132 2025-03-16 03:18:00 2 4 9 15 2
20250316131 2025-03-16 03:16:30 1 6 5 12 1
20250316130 2025-03-16 03:15:00 9 2 4 15 9
20250316129 2025-03-16 03:13:30 7 9 0 16 7
20250316128 2025-03-16 03:12:00 9 1 9 19 9
20250316127 2025-03-16 03:10:30 6 1 1 8 6
20250316126 2025-03-16 03:09:00 8 6 5 19 8
20250316125 2025-03-16 03:07:30 5 5 3 13 5
20250316124 2025-03-16 03:06:00 8 1 3 12 8
20250316123 2025-03-16 03:04:30 8 4 4 16 8
20250316122 2025-03-16 03:03:00 8 3 0 11 8
20250316121 2025-03-16 03:01:30 2 9 5 16 2
20250316120 2025-03-16 03:00:00 3 4 6 13 3
20250316119 2025-03-16 02:58:30 4 7 6 17 4
20250316118 2025-03-16 02:57:00 3 0 9 12 3
20250316117 2025-03-16 02:55:30 4 4 6 14 4
20250316116 2025-03-16 02:54:00 7 8 6 21 7
20250316115 2025-03-16 02:52:30 0 1 1 2 0
20250316114 2025-03-16 02:51:00 6 1 9 16 6
20250316113 2025-03-16 02:49:30 0 6 3 9 0
20250316112 2025-03-16 02:48:00 9 4 4 17 9
20250316111 2025-03-16 02:46:30 0 9 0 9 0
20250316110 2025-03-16 02:45:00 9 5 6 20 9
20250316109 2025-03-16 02:43:30 7 4 2 13 7
20250316108 2025-03-16 02:42:00 6 6 9 21 6
20250316107 2025-03-16 02:40:30 4 7 7 18 4
20250316106 2025-03-16 02:39:00 4 1 5 10 4
20250316105 2025-03-16 02:37:30 7 3 8 18 7
20250316104 2025-03-16 02:36:00 5 8 6 19 5
20250316103 2025-03-16 02:34:30 1 2 4 7 1
20250316102 2025-03-16 02:33:00 7 8 9 24 7
20250316101 2025-03-16 02:31:30 6 4 7 17 6
20250316100 2025-03-16 02:30:00 1 1 0 2 1
20250316099 2025-03-16 02:28:30 4 5 3 12 4
20250316098 2025-03-16 02:27:00 1 2 1 4 1
20250316097 2025-03-16 02:25:30 8 3 6 17 8
20250316096 2025-03-16 02:24:00 6 9 6 21 6
20250316095 2025-03-16 02:22:30 6 4 0 10 6
20250316094 2025-03-16 02:21:00 3 0 4 7 3
20250316093 2025-03-16 02:19:30 9 8 1 18 9
20250316092 2025-03-16 02:18:00 9 3 5 17 9
20250316091 2025-03-16 02:16:30 0 6 3 9 0
20250316090 2025-03-16 02:15:00 1 2 0 3 1
20250316089 2025-03-16 02:13:30 1 7 6 14 1
20250316088 2025-03-16 02:12:00 6 9 2 17 6
20250316087 2025-03-16 02:10:30 6 6 9 21 6
20250316086 2025-03-16 02:09:00 6 3 6 15 6
20250316085 2025-03-16 02:07:30 3 0 6 9 3
20250316084 2025-03-16 02:06:00 7 3 4 14 7
20250316083 2025-03-16 02:04:30 7 0 5 12 7
20250316082 2025-03-16 02:03:00 0 1 5 6 0
20250316081 2025-03-16 02:01:30 9 1 2 12 9
20250316080 2025-03-16 02:00:00 2 4 0 6 2
20250316079 2025-03-16 01:58:30 2 8 7 17 2
20250316078 2025-03-16 01:57:00 2 4 6 12 2
20250316077 2025-03-16 01:55:30 2 5 8 15 2
20250316076 2025-03-16 01:54:00 9 3 9 21 9
20250316075 2025-03-16 01:52:30 1 0 4 5 1
20250316074 2025-03-16 01:51:00 4 6 7 17 4
20250316073 2025-03-16 01:49:30 1 7 5 13 1
20250316072 2025-03-16 01:48:00 9 2 4 15 9
20250316071 2025-03-16 01:46:30 7 7 8 22 7
20250316070 2025-03-16 01:45:00 0 1 5 6 0
20250316069 2025-03-16 01:43:30 1 7 2 10 1
20250316068 2025-03-16 01:42:00 9 3 9 21 9
20250316067 2025-03-16 01:40:30 2 6 1 9 2
20250316066 2025-03-16 01:39:00 8 4 1 13 8
20250316065 2025-03-16 01:37:30 6 5 3 14 6
20250316064 2025-03-16 01:36:00 1 7 7 15 1
20250316063 2025-03-16 01:34:30 6 2 3 11 6
20250316062 2025-03-16 01:33:00 2 6 7 15 2
20250316061 2025-03-16 01:31:30 4 8 6 18 4
20250316060 2025-03-16 01:30:00 4 1 0 5 4
20250316059 2025-03-16 01:28:30 7 4 5 16 7
20250316058 2025-03-16 01:27:00 4 2 8 14 4
20250316057 2025-03-16 01:25:30 8 2 4 14 8
20250316056 2025-03-16 01:24:00 1 8 8 17 1
20250316055 2025-03-16 01:22:30 2 0 2 4 2
20250316054 2025-03-16 01:21:00 8 9 7 24 8
20250316053 2025-03-16 01:19:30 8 0 4 12 8
20250316052 2025-03-16 01:18:00 6 7 4 17 6
20250316051 2025-03-16 01:16:30 9 8 7 24 9
20250316050 2025-03-16 01:15:00 4 3 4 11 4
20250316049 2025-03-16 01:13:30 5 4 5 14 5
20250316048 2025-03-16 01:12:00 7 2 2 11 7
20250316047 2025-03-16 01:10:30 0 4 1 5 0
20250316046 2025-03-16 01:09:00 7 6 1 14 7
20250316045 2025-03-16 01:07:30 6 8 9 23 6
20250316044 2025-03-16 01:06:00 2 1 0 3 2
20250316043 2025-03-16 01:04:30 7 6 1 14 7
20250316042 2025-03-16 01:03:00 2 4 7 13 2
20250316041 2025-03-16 01:01:30 8 6 0 14 8
20250316040 2025-03-16 01:00:00 4 0 1 5 4
20250316039 2025-03-16 00:58:30 0 2 6 8 0
20250316038 2025-03-16 00:57:00 7 2 7 16 7
20250316037 2025-03-16 00:55:30 8 8 9 25 8
20250316036 2025-03-16 00:54:00 7 9 2 18 7
20250316035 2025-03-16 00:52:30 0 6 6 12 0
20250316034 2025-03-16 00:51:00 0 8 3 11 0
20250316033 2025-03-16 00:49:30 3 7 6 16 3
20250316032 2025-03-16 00:48:00 8 4 1 13 8
20250316031 2025-03-16 00:46:30 5 1 0 6 5
20250316030 2025-03-16 00:45:00 5 8 3 16 5
20250316029 2025-03-16 00:43:30 2 3 3 8 2
20250316028 2025-03-16 00:42:00 3 8 5 16 3
20250316027 2025-03-16 00:40:30 9 1 9 19 9
20250316026 2025-03-16 00:39:00 1 3 2 6 1
20250316025 2025-03-16 00:37:30 3 1 9 13 3
20250316024 2025-03-16 00:36:00 7 5 6 18 7
20250316023 2025-03-16 00:34:30 5 1 9 15 5
20250316022 2025-03-16 00:33:00 3 4 6 13 3
20250316021 2025-03-16 00:31:30 3 9 7 19 3
20250316020 2025-03-16 00:30:00 6 4 6 16 6
20250316019 2025-03-16 00:28:30 1 7 0 8 1
20250316018 2025-03-16 00:27:00 3 6 1 10 3
20250316017 2025-03-16 00:25:30 0 4 3 7 0
20250316016 2025-03-16 00:24:00 8 0 1 9 8
20250316015 2025-03-16 00:22:30 0 7 4 11 0
20250316014 2025-03-16 00:21:00 9 0 5 14 9
20250316013 2025-03-16 00:19:30 7 2 8 17 7
20250316012 2025-03-16 00:18:00 3 0 4 7 3
20250316011 2025-03-16 00:16:30 1 0 9 10 1
20250316010 2025-03-16 00:15:00 8 8 8 24 8
20250316009 2025-03-16 00:13:30 3 9 6 18 3
20250316008 2025-03-16 00:12:00 4 1 5 10 4
20250316007 2025-03-16 00:10:30 0 1 2 3 0
20250316006 2025-03-16 00:09:00 2 2 3 7 2
20250316005 2025-03-16 00:07:30 9 7 0 16 9
20250316004 2025-03-16 00:06:00 9 6 0 15 9
20250316003 2025-03-16 00:04:30 0 9 1 10 0
20250316002 2025-03-16 00:03:00 2 4 1 7 2
20250316001 2025-03-16 00:01:30 0 2 0 2 0
20253